Droits approuvés jusqu’au 31 janvier 2027
| Droits de superficie | ||
|---|---|---|
| Espèces du Groupe 1 | ||
| Canola | 3,40 $ | par acre |
| Maïs hybride Exclut le maïs à pollinisation libre |
3,14 $ | par acre |
| Espèces du Groupe 2 | ||
| Chanvre Exclut le chanvre féminisé |
1,67 $ | par acre |
| Soya | 1,67 $ | par acre |
| Toutes les graminées et légumineuses Espèces des sections 6 et 7 |
1,22 $ | par acre |
| Espèces du Groupe 3 | ||
| Alpiste des Canaries | 1,15 $ | par acre |
| Avoine | 1,15 $ | par acre |
| Blé | 1,15 $ | par acre |
| Féverole | 1,15 $ | par acre |
| Haricot | 1,15 $ | par acre |
| Lentille | 1,15 $ | par acre |
| Lin | 1,15 $ | par acre |
| Moutarde | 1,15 $ | par acre |
| Orge | 1,15 $ | par acre |
| Pois | 1,15 $ | par acre |
| Pois chiche | 1,15 $ | par acre |
| Sarrasin | 1,15 $ | par acre |
| Seigle | 1,15 $ | par acre |
| Triticale | 1,15 $ | par acre |
| Toutes les autres cultures | 1,15 $ | par acre |
| Droits pour les parcelles | ||
| Certification des parcelles Fondation, Probation et Select | 62,78 $ | par séquence |
| Certification des parcelles de Sélectionneur | 83,70 $ | par séquence |
| Droits d’adhésion | ||
| Droits d’adhésion, membres réguliers | 251,11 $ | par compte S’applique chaque année à chaque compte pour le premier membre à l’égard d’un compte avec certification des cultures de semences. |
| Producteurs additionnels (membres réguliers) | 26,16 $ | Pour chaque personne additionnelle ajoutée à un compte de groupe avec certification des cultures de semences. |
| Droits d’adhésion, membre affilié | 251,11 $ | par compte S’applique chaque année par personne ou organisation. |
| Droits d’adhésion, membre associé | 251,11 $ | par compte S’applique chaque année par organisation. |
| Admissibilité à la certification des variétés | ||
| Demande d’admissibilité à la certification des variétés Formulaire 300 |
627,78 $ | par demande |
|
Intégration des variétés |
104,63 $ | par variété S’applique aux variétés entrant dans le système de l’ACPS qui ne font pas partie de la Formulaire 300 ou du Processus d’enregistrement des variétés de l’ACIA. |
| Autres droits de certification | ||
|
Droit de certification minimal |
261,58 $ |
par séquence Limité à la moutarde hybride, au blé hybride, au chanvre féminisé, au tabac et des semences de source identifiée. |
| Demande d’appel Formulaire 200 |
156,95 $ |
par séquence |
| Droits de recertification | 2 615,75 $ | par source de semence Des droits additionnels peuvent s’appliquer si l’ACPS doit mener d’autres consultations. |
| Validation des analyses du blé tolérant à la cécidomyie | 1 255,56 $ | par mélange BTC Habituellement facturé au distributeur de la variété. |
| Évaluation de l’inspection de l’utilisation du terrain | 52,32 $ | par séquence |
| Évaluation de la réinspection | 52,32 $ | par réinspection |
| Traitement des demandes groupées | 5,23 $ | par séquence par champ Pour traiter chaque champ faisant partie d’une demande groupée. Les demandes en ligne sont disponibles sans frais additionnels. |
| Évaluation liée à la rétrogradation de semences de Sélectionneur Formulaire 45 |
83,70 $ |
par formulaire |
| Extension de l’âge du peuplement Formulaire 215 |
261,58 $ | par champ Pour traiter les demandes de prolongation de la production d’un peuplement pérenne. |
| Évaluation liée au document d’appui au canola étranger | 62,78 $ | par séquence Pour traiter une évaluation liée au document d’appui au canola étranger; comprend le rapport d’inspection des cultures, les déclarations de transfert, les résultats des analyses d’hybridité et les résultats concernant l’acide érucique. |
| Évaluation liée au document d’appui au canola hybride | 52,32 $ |
par séquence |
| Évaluation liée au rapport d’inspection de cultures de maïs hybride | 52,32 $ | par séquence Pour traiter les documents d’appui au cultures de maïs hybride. |
| Droit pour l’inscription de semences reportées Par variété/classe |
52,32 $ | par certificat de cultures par an Pour traiter une demande d’inscription de semences reportées par variété ou classe. |
| Évaluation des exigences de certification additionnelles (ECA) pour mélanges variétaux | 52,32 $ | par séquence S’applique actuellement uniquement aux mélanges variétaux de blé tolérant à la cécidomyie (BTC). |
| Exigences de certification additionnelles ou volontairement plus rigoureuses (ECA/EVPR) | 261,58 $ | par demande par variété Pour appliquer une ECA/EVPR existante à une nouvelle variété (une fois/variété). Habituellement facturé au distributeur de la variété. |
|
Intégration d’une nouvelle ECA/EVPR |
523,15 $ |
par variété Pour une nouvelle ECA/EVPR (une fois/nouvelle ECA/EVPR). Habituellement facturé au distributeur de la variété. |
| Modifier une ECA/EVPR existante |
104,63 $ |
par variété Pour modifier une ECA/EVPR existante au besoin. Habituellement facturé au distributeur de la variété. |
| Droits d’accès au système de CertiSem (non-membres) | ||
| Droit annuel d’attribution de licence de logiciel aux SICSA | 500, 00 $ | par licence par an Un SICSA peut détenir plus d’une licence. |
| Droit d’attribution de licence initiale du logiciel aux SICSA | 2 000,00 $ | par licence initiale Pour l’intégration de nouveaux SICSA. |
| Droit d’accès au système des SICSA pour non hybrides | 0,12 $ | par acre |
| Droit d’accès au système des SICSA pour hybrides | 0,12 $ | par acre |
| Droits d’accès au système par des tiers (non-membres) | ||
| Droit de base d’accès au système par des tiers | 313,89 $ | par compte Pour client non membre pour l’accès à CertiSem, qui s’applique aux intermédiaires, tierces parties et cessionnaires. |
| Pénalités imposées | ||
| Demandes tardives de certification de cultures de semences reçues de 15 à 21 jours après la date limite | 52,32 $ | par séquence |
| Demandes tardives de certification de cultures de semences reçues de 22 à 60 jours après la date limite | 78,47 $ | par séquence |
| Demandes tardives de certification de cultures de semences reçues 60 jours ou plus après la date limite | 130,79 $ | par séquence |
| Paiement en retard | 1,5 % | par mois sur les soldes impayés 30 jours après la date de facturation |
| Demande tardive d’intégration d’une variété | 104,63 $ |
par variété intégrée à CertiSem moins d’un mois avant la date limite de dépôt de la demande pour ce type de culture |
| Pénalité pour demande incomplète – cartes/GPS non envoyées |
52,32 $ | par séquence incomplète Pour les demandes sans carte de champ ou coordonnées GPS fournies dans les 14 jours suivant la soumission. |
| Pénalité pour demande incomplète – une demande d’intégration de variété n’a pas été faite |
52,32 $ |
par séquence incomplète |
| Inspection annulée | 52,32 $ | Par séquence annulée |






